Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Pasto, Nariño con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Pasto disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Pasto en Nariño.
Hasta el momento hay 2 comentarios para Pasto
¡Anímate y escribe!
Muchas gracias encontre el codigo postal de mi ciudad Pasto, con mi barrio, lo necesitaba para hacer un pedido fuera del pais.
gracias por los códigos postales Dios les bendiga ahí les dejo un link: que me va ha hacer llegar un cheque y por eso consulte su paguina http://comoganodinero.PELICULASTIFORP.com
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 520002 | Achalay |
2 | 520001 | Agualongo |
3 | 520003 | Aire Libre |
4 | 520003 | Alambra |
5 | 520004 | Alameda El Comun |
6 | 520004 | Alcazares |
7 | 520006 | Alejandria |
8 | 520001 | Altamira |
9 | 520001 | Altamira |
10 | 520038 | Altamira |
11 | 520002 | Altavista |
12 | 520002 | Altavista |
13 | 520010 | Altos de Chapalito |
14 | 520004 | Altos de la Carolina |
15 | 520010 | Altos del Campo |
16 | 520001 | Anganoy |
17 | 520001 | Anganoy |
18 | 520038 | Anganoy |
19 | 520004 | Aquime |
20 | 520004 | Aranda |
21 | 520007 | Area Rural |
22 | 520008 | Area Rural |
23 | 520009 | Area Rural |
24 | 520010 | Area Rural |
25 | 520017 | Area Rural |
26 | 520018 | Area Rural |
27 | 520019 | Area Rural |
28 | 520027 | Area Rural |
29 | 520028 | Area Rural |
30 | 520029 | Area Rural |
31 | 520037 | Area Rural |
32 | 520038 | Area Rural |
33 | 520039 | Area Rural |
34 | 520006 | Arnulfo Guerrero |
35 | 520003 | Atahualpa |
36 | 520001 | Bachue |
37 | 520004 | Balcones del Este |
38 | 520003 | Batallon Boyaca |
39 | 520006 | Baviera |
40 | 520004 | Belalcazar |
41 | 520010 | Belen |
42 | 520006 | Belisario Betancourt |
43 | 520003 | Bellavista |
44 | 520004 | Bellavista |
45 | 520003 | Bellavista Ii |
46 | 520006 | Bernal |
47 | 520006 | Betania |
48 | 520037 | Botanilla |
49 | 520002 | Briceðo |
50 | 520007 | Briceðo |
51 | 520039 | Briceðo |
52 | 520006 | Buesaquillo Centro |
53 | 520008 | Cabrera |
54 | 520001 | Caicedo |
55 | 520006 | Caicedonia |
56 | 520002 | Calatrava |
57 | 520002 | Camino Real |
58 | 520010 | Cantarana |
59 | 520002 | Capusiara |
60 | 520003 | Capusiara |
61 | 520004 | Carlos Pizarro |
62 | 520003 | Casa Bella Ii |
63 | 520006 | Casaloma |
64 | 520002 | Castilla |
65 | 520002 | Castillos del Norte |
66 | 520037 | Catambuco |
67 | 520004 | Centenario |
68 | 520002 | Centro |
69 | 520003 | Centro |
70 | 520028 | Cerotal |
71 | 520039 | Charguayaco |
72 | 520004 | Ciudad Real |
73 | 520001 | Colon |
74 | 520001 | Colpatria |
75 | 520002 | Conjunto Cerrado Altos de la Colina |
76 | 520002 | Conjunto Cerrado Bombona |
77 | 520004 | Conjunto Cerrado Juandy |
78 | 520002 | Conjunto Cerrado la Aurora |
79 | 520002 | Conjunto Cerrado Los Nogales |
80 | 520001 | Conjunto Cerrado Rosales |
81 | 520001 | Conjunto Cerrado Santa Maria |
82 | 520002 | Conjunto Cerrado Villa Aurora |
83 | 520001 | Conjunto Cerrado Villa Vergel |
84 | 520004 | Corazonbarrios de Jesus |
85 | 520004 | Corazonbarrios de Jesus Ii Etapa |
86 | 520037 | Cruz de Amarillo |
87 | 520037 | Cubijan Bajo |
88 | 520004 | Cujacal |
89 | 520008 | Cujacal |
90 | 520007 | Daza-Morasurco Daza |
91 | 520017 | Dolores |
92 | 520004 | El Algibe |
93 | 520001 | El Bosque |
94 | 520037 | El Campanero |
95 | 520004 | El Carmen |
96 | 520004 | El Corralito |
97 | 520002 | El Dorado |
98 | 520001 | El Eden |
99 | 520018 | El Encano |
100 | 520004 | El Manantial |
101 | 520002 | El Obrero |
102 | 520003 | El Obrero |
103 | 520003 | El Olivo |
104 | 520004 | El Paraiso |
105 | 520010 | El Pilar |
106 | 520010 | El Porvenir |
107 | 520003 | El Prado |
108 | 520010 | El Progreso |
109 | 520018 | El Puerto |
110 | 520003 | El Recuerdo |
111 | 520006 | El Recuerdo |
112 | 520001 | El Remanso |
113 | 520006 | El Rincon |
114 | 520029 | El Socorro Cimarron |
115 | 520006 | El Tejar |
116 | 520010 | El Triunfo |
117 | 520010 | Emilio Botero |
118 | 520004 | Ezequiel Moreno |
119 | 520003 | Fatima |
120 | 520001 | Francisco de la Villota |
121 | 520001 | Fraylejones |
122 | 520039 | Genoy-Genoy Centro |
123 | 520001 | Gilberto Pabon |
124 | 520038 | Gilberto Pabon |
125 | 520001 | Granada |
126 | 520004 | Guacala |
127 | 520038 | Gualmatan |
128 | 520038 | Gualmatan Alto |
129 | 520006 | Guamez |
130 | 520010 | Jamondino |
131 | 520003 | Javeriano |
132 | 520001 | Jongovito |
133 | 520001 | Jorge A Girado |
134 | 520002 | Jose I Zarama |
135 | 520002 | Juan Xxiii |
136 | 520037 | Jurado |
137 | 520004 | La Carolina |
138 | 520001 | La Castellana |
139 | 520002 | La Colina |
140 | 520002 | La Colina |
141 | 520002 | La Cuarenta |
142 | 520006 | La Esmeralda |
143 | 520004 | La Esperanza |
144 | 520004 | La Florida |
145 | 520004 | La Folresta |
146 | 520009 | La Laguna-La Laguna Centro |
147 | 520004 | La Libertad |
148 | 520004 | La Lomita |
149 | 520037 | La Merced |
150 | 520004 | La Nueva Aranda |
151 | 520001 | La Palma |
152 | 520006 | La Paz |
153 | 520002 | La Pradera |
154 | 520001 | La Primavera |
155 | 520002 | La Rivera |
156 | 520010 | La Rosa |
157 | 520010 | La Vega |
158 | 520010 | La Victoria |
159 | 520037 | La Victoria |
160 | 520002 | Las Acacias |
161 | 520003 | Las Americas |
162 | 520006 | Las Brisas |
163 | 520002 | Las Cuadras |
164 | 520028 | Las Encinas |
165 | 520006 | Las Lajas |
166 | 520003 | Las Lunas |
167 | 520010 | Las Lunas |
168 | 520001 | Las Margaritas |
169 | 520006 | Las Mercedes |
170 | 520004 | Las Orquideas |
171 | 520003 | Las Violetas |
172 | 520006 | Laureano Gomez |
173 | 520010 | Lorenzo de Aldana |
174 | 520003 | Los Alamos |
175 | 520001 | Los Andes |
176 | 520029 | Los Angeles |
177 | 520003 | Los Balcones |
178 | 520002 | Los Dos Puentes |
179 | 520006 | Los Eliseos |
180 | 520001 | Los Fundadores |
181 | 520002 | Los Laureles |
182 | 520006 | Los Pinos |
183 | 520004 | Los Sauces |
184 | 520002 | Los Urapanes |
185 | 520010 | Madrigal |
186 | 520002 | Manaca |
187 | 520039 | Mapachico - Aticance |
188 | 520039 | Mapachico Alto |
189 | 520039 | Mapachico San Jose |
190 | 520001 | Maria Isabel I |
191 | 520002 | Maridiaz |
192 | 520001 | Mariluz |
193 | 520001 | Mariluz Ii Y Iii |
194 | 520004 | Marquetalia |
195 | 520002 | Marsella |
196 | 520006 | Mercedario |
197 | 520001 | Mijitayo |
198 | 520010 | Miraflores |
199 | 520002 | Miravalle |
200 | 520006 | Mocondino |
201 | 520004 | Monserrate |
202 | 520004 | Morasurco |
203 | 520017 | Motilon |
204 | 520002 | Muellamues Santana |
205 | 520003 | Navarrete |
206 | 520004 | Niðo Jesus de Praga |
207 | 520001 | Niza I |
208 | 520001 | Niza Ii |
209 | 520003 | Normandia |
210 | 520001 | Nueva Colombia |
211 | 520004 | Nuevo Horizonte |
212 | 520004 | Nuevo Sol |
213 | 520038 | Obonuco |
214 | 520002 | Palermo |
215 | 520001 | Panamericano |
216 | 520001 | Panoramico |
217 | 520001 | Panoramico |
218 | 520038 | Panoramico |
219 | 520006 | Piedecuesta |
220 | 520002 | Pinos del Norte |
221 | 520004 | Portal de Aranda |
222 | 520004 | Portal del Norte |
223 | 520001 | Prados del Norte |
224 | 520004 | Prados del Norte |
225 | 520001 | Prados del Sur |
226 | 520010 | Praga |
227 | 520006 | Pucalpa |
228 | 520006 | Pucalpa Iii |
229 | 520004 | Quillotocto |
230 | 520001 | Quito Lopez |
231 | 520003 | Renacer |
232 | 520002 | Rincon de la Aurora |
233 | 520004 | Rincon del Paraiso |
234 | 520003 | Salomon |
235 | 520010 | Salomon |
236 | 520004 | San Albano |
237 | 520002 | San Andres |
238 | 520001 | San Dego |
239 | 520004 | San Diego Norte |
240 | 520002 | San Felipe |
241 | 520009 | San Fernando |
242 | 520008 | San Francisco |
243 | 520002 | San Ignacio |
244 | 520003 | San Jose |
245 | 520018 | San Jose |
246 | 520001 | San Juan de Anganoy |
247 | 520001 | San Juan de Dios |
248 | 520006 | San Juan de Los Pastos |
249 | 520010 | San Juan de Los Pastos |
250 | 520001 | San Juan de Pasto |
251 | 520002 | San Juan de Pasto |
252 | 520003 | San Juan de Pasto |
253 | 520004 | San Juan de Pasto |
254 | 520006 | San Juan de Pasto |
255 | 520010 | San Juan de Pasto |
256 | 520010 | San Martin |
257 | 520003 | San Miguel |
258 | 520001 | San Sebastian |
259 | 520004 | Sanata Rita |
260 | 520006 | Santa Barbara |
261 | 520037 | Santa Barbara-Santa Barbara Centro |
262 | 520006 | Santa Catalina |
263 | 520010 | Santa Clara |
264 | 520006 | Santa Cruz |
265 | 520027 | Santa Lucia |
266 | 520004 | Santa Matilde |
267 | 520006 | Santa Monica |
268 | 520003 | Santander |
269 | 520003 | Santiago |
270 | 520006 | Sendoya |
271 | 520004 | Simon Bolivar |
272 | 520001 | Sin Informacion |
273 | 520001 | Sin Informacion |
274 | 520001 | Sin Informacion |
275 | 520001 | Sin Informacion |
276 | 520001 | Sin Informacion |
277 | 520001 | Sin Informacion |
278 | 520002 | Sin Informacion |
279 | 520002 | Sin Informacion |
280 | 520002 | Sin Informacion |
281 | 520002 | Sin Informacion |
282 | 520003 | Sin Informacion |
283 | 520003 | Sin Informacion |
284 | 520003 | Sin Informacion |
285 | 520003 | Sin Informacion |
286 | 520003 | Sin Informacion |
287 | 520003 | Sin Informacion |
288 | 520003 | Sin Informacion |
289 | 520006 | Sin Informacion |
290 | 520010 | Sin Informacion |
291 | 520010 | Sin Informacion |
292 | 520010 | Sin Informacion |
293 | 520010 | Sin Informacion |
294 | 520010 | Sin Informacion |
295 | 520010 | Sin Informacion |
296 | 520038 | Sin Informacion |
297 | 520004 | Sindagua |
298 | 520001 | Sindamanoy |
299 | 520038 | Sindamanoy |
300 | 520004 | Sol de Oriente |
301 | 520001 | Suma Tambo |
302 | 520001 | Tamasagra |
303 | 520002 | Tequendama |
304 | 520002 | Terranova |
305 | 520001 | Torre de Pubenza |
306 | 520002 | Totobajo |
307 | 520007 | Totobajo |
308 | 520038 | Totobajo |
309 | 520002 | Universitario |
310 | 520010 | Urbanizacion la Minga |
311 | 520002 | Valle de Atriz |
312 | 520010 | Venecia |
313 | 520002 | Versalles |
314 | 520004 | Villa Angela |
315 | 520001 | Villa Campanela |
316 | 520002 | Villa Campestre |
317 | 520007 | Villa Campestre |
318 | 520010 | Villa Docente |
319 | 520006 | Villa Flor I |
320 | 520006 | Villa Flor Ii |
321 | 520004 | Villa Guerrero |
322 | 520003 | Villa Lucia |
323 | 520039 | Villa Maria |
324 | 520004 | Villa Recreo |
325 | 520001 | Villa Sofia |
326 | 520004 | Villanueva |
327 | 520001 | Villas de San Rafael |
328 | 520004 | Villas del Norte |
329 | 520001 | Vivienda Cristiana |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Pasto, Nariño y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Colombia.
Pasto, Nariño en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Pasto y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Pasto con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Colombia... te sorprenderás!
Vista satelital de Pasto » aquí «