Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Códigos Postales de Soacha, Cundinamarca con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Soacha disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Soacha en Cundinamarca.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Soacha
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivos códigos postales.
Código Postal | Poblado |
---|
1 | 250051 | Acacias Ii |
2 | 250051 | Acacias Ii |
3 | 250055 | Acacias Ii |
4 | 250055 | Acacias Ii |
5 | 250051 | Alameda del Pinar |
6 | 250051 | Alameda del Pinar |
7 | 250051 | Alameda del Pinar |
8 | 250051 | Alameda del Pinar |
9 | 250053 | Altos de la Florida |
10 | 250053 | Altos de la Florida |
11 | 250051 | Altos de Polalegre |
12 | 250051 | Altos de Polalegre |
13 | 250055 | Altos del Pino |
14 | 250055 | Altos del Pino |
15 | 250054 | Arco Iris |
16 | 250054 | Arco Iris |
17 | 250051 | Area Rural |
18 | 250057 | Area Rural |
19 | 250058 | Area Rural |
20 | 250052 | Arizona |
21 | 250052 | Arizona |
22 | 250053 | Balcon Real |
23 | 250053 | Balcon Real |
24 | 250054 | Barbados I |
25 | 250054 | Barbados I |
26 | 250051 | Bosques de Quintanares |
27 | 250051 | Bosques de Quintanares |
28 | 250055 | Bosques de Quintanares |
29 | 250055 | Bosques de Quintanares |
30 | 250055 | Buenavista |
31 | 250055 | Buenavista |
32 | 250055 | Buenavista Bajo |
33 | 250055 | Buenavista Bajo |
34 | 250055 | Buenos Aires |
35 | 250055 | Buenos Aires |
36 | 250053 | Cagua |
37 | 250053 | Cagua |
38 | 250051 | Camilo Torres I |
39 | 250051 | Camilo Torres I |
40 | 250051 | Camilo Torres Ii |
41 | 250051 | Camilo Torres Ii |
42 | 250054 | Camilo Torres Ii |
43 | 250054 | Camilo Torres Ii |
44 | 250055 | Carlos Pizarro |
45 | 250055 | Carlos Pizarro |
46 | 250055 | Casa Loma I |
47 | 250055 | Casa Loma I |
48 | 250054 | Casalinda I |
49 | 250054 | Casalinda I |
50 | 250054 | Casalinda Ii |
51 | 250054 | Casalinda Ii |
52 | 250054 | Casalinda Iii |
53 | 250054 | Casalinda Iii |
54 | 250055 | Cazuca |
55 | 250055 | Cazuca |
56 | 250058 | Chacua Cabrera |
57 | 250057 | Charquito |
58 | 250053 | Chico Sur |
59 | 250053 | Chico Sur |
60 | 250052 | Ciudad de Quito |
61 | 250052 | Ciudad de Quito |
62 | 250052 | Ciudad Latina |
63 | 250052 | Ciudad Latina |
64 | 250052 | Ciudad Latina Ii |
65 | 250052 | Ciudad Latina Ii |
66 | 250052 | Ciudad Satelite |
67 | 250052 | Ciudad Satelite |
68 | 250055 | Ciudadela Sucre Iii Sector |
69 | 250055 | Ciudadela Sucre Iii Sector |
70 | 250052 | Compartir |
71 | 250052 | Compartir |
72 | 250052 | Conviva I |
73 | 250052 | Conviva I |
74 | 250052 | Conviva Ii |
75 | 250052 | Conviva Ii |
76 | 250055 | Corinto |
77 | 250055 | Corinto |
78 | 250051 | Cumbres de San Mateo |
79 | 250051 | Cumbres de San Mateo |
80 | 250054 | Cumbres de San Mateo |
81 | 250054 | Cumbres de San Mateo |
82 | 250053 | Divino Niðo |
83 | 250053 | Divino Niðo |
84 | 250055 | El Arroyo |
85 | 250055 | El Arroyo |
86 | 250052 | El Atico |
87 | 250052 | El Atico |
88 | 250053 | El Atico |
89 | 250053 | El Atico |
90 | 250054 | El Bosque |
91 | 250054 | El Bosque |
92 | 250053 | El Cardal |
93 | 250053 | El Cardal |
94 | 250051 | El Carmen |
95 | 250051 | El Carmen |
96 | 250052 | El Cedro |
97 | 250052 | El Cedro |
98 | 250051 | El Dorado |
99 | 250051 | El Dorado |
100 | 250053 | El Dorado |
101 | 250053 | El Dorado |
102 | 250053 | El Libertador |
103 | 250053 | El Libertador |
104 | 250051 | El Mirador de San Ignacio |
105 | 250051 | El Mirador de San Ignacio |
106 | 250054 | El Mirador de San Ignacio |
107 | 250054 | El Mirador de San Ignacio |
108 | 250051 | El Nogal |
109 | 250051 | El Nogal |
110 | 250054 | El Oasis |
111 | 250054 | El Oasis |
112 | 250055 | El Oasis |
113 | 250055 | El Oasis |
114 | 250055 | El Oasis |
115 | 250055 | El Oasis |
116 | 250055 | El Oasis |
117 | 250055 | El Oasis |
118 | 250053 | El Paraiso |
119 | 250053 | El Paraiso |
120 | 250054 | El Pinar |
121 | 250054 | El Pinar |
122 | 250051 | El Porvenir |
123 | 250051 | El Porvenir |
124 | 250054 | El Porvenir |
125 | 250054 | El Porvenir |
126 | 250055 | El Progreso |
127 | 250055 | El Progreso |
128 | 250051 | El Rincon de Santafe |
129 | 250051 | El Rincon de Santafe |
130 | 250051 | El Rosal |
131 | 250051 | El Rosal |
132 | 250052 | El Salitre |
133 | 250052 | El Salitre |
134 | 250051 | El Silo |
135 | 250051 | El Silo |
136 | 250053 | El Sol |
137 | 250053 | El Sol |
138 | 250051 | El Sol de Portalegre |
139 | 250051 | El Sol de Portalegre |
140 | 250053 | El Triunfo |
141 | 250053 | El Triunfo |
142 | 250052 | El Vinculo |
143 | 250052 | El Vinculo |
144 | 250053 | El Vinculo |
145 | 250053 | El Vinculo |
146 | 250052 | El Vivero |
147 | 250052 | El Vivero |
148 | 250051 | Eugenio Diaz Castro |
149 | 250051 | Eugenio Diaz Castro |
150 | 250052 | Eugenio Diaz Castro |
151 | 250052 | Eugenio Diaz Castro |
152 | 250055 | Gratamira |
153 | 250055 | Gratamira |
154 | 250052 | Industrial Tierra Blanca |
155 | 250052 | Industrial Tierra Blanca |
156 | 250051 | Juan Pablo |
157 | 250051 | Juan Pablo |
158 | 250053 | Juan Pablo Ii |
159 | 250053 | Juan Pablo Ii |
160 | 250053 | Juan Pablo Ii Primer Sector |
161 | 250053 | Juan Pablo Ii Primer Sector |
162 | 250055 | Julio Rincon I |
163 | 250055 | Julio Rincon I |
164 | 250054 | La Alameda |
165 | 250054 | La Alameda |
166 | 250051 | La Amistad |
167 | 250051 | La Amistad |
168 | 250051 | La Caðada |
169 | 250051 | La Caðada |
170 | 250055 | La Capilla |
171 | 250055 | La Capilla |
172 | 250053 | La Cristalina |
173 | 250053 | La Cristalina |
174 | 250051 | La Despensa |
175 | 250051 | La Despensa |
176 | 250053 | La Esperanza |
177 | 250053 | La Esperanza |
178 | 250054 | La Esperanza |
179 | 250054 | La Esperanza |
180 | 250055 | La Esperanza del Norte |
181 | 250055 | La Esperanza del Norte |
182 | 250053 | La Florida |
183 | 250053 | La Florida |
184 | 250052 | La Fontana |
185 | 250052 | La Fontana |
186 | 250052 | La Fragua |
187 | 250052 | La Fragua |
188 | 250055 | La Isla |
189 | 250055 | La Isla |
190 | 250052 | La Laguna |
191 | 250052 | La Laguna |
192 | 250054 | La Magdalena |
193 | 250054 | La Magdalena |
194 | 250051 | La Maria |
195 | 250051 | La Maria |
196 | 250051 | La Primavera |
197 | 250051 | La Primavera |
198 | 250051 | La Veredita |
199 | 250051 | La Veredita |
200 | 250052 | Lagos de Malib┌ |
201 | 250052 | Lagos de Malib┌ |
202 | 250055 | Laguna Terreros |
203 | 250055 | Laguna Terreros |
204 | 250052 | Laguna Tierra Blanca |
205 | 250052 | Laguna Tierra Blanca |
206 | 250055 | Las Acacias |
207 | 250055 | Las Acacias |
208 | 250055 | Las Margaritas |
209 | 250055 | Las Margaritas |
210 | 250055 | Las Quintas Ii |
211 | 250055 | Las Quintas Ii |
212 | 250053 | Las Villas |
213 | 250053 | Las Villas |
214 | 250051 | Leon Xiii |
215 | 250051 | Leon Xiii |
216 | 250051 | Leon Xiiisegundo Sector |
217 | 250051 | Leon Xiiisegundo Sector |
218 | 250051 | Leon Xiiitercer Sector |
219 | 250051 | Leon Xiiitercer Sector |
220 | 250053 | Llano Grande |
221 | 250053 | Llano Grande |
222 | 250055 | Loma Linda |
223 | 250055 | Loma Linda |
224 | 250055 | Los Balkanes |
225 | 250055 | Los Balkanes |
226 | 250055 | Los Cerezos |
227 | 250055 | Los Cerezos |
228 | 250052 | Los Ducales I |
229 | 250052 | Los Ducales I |
230 | 250052 | Los Ducales Ii |
231 | 250052 | Los Ducales Ii |
232 | 250052 | Los Girasoles |
233 | 250052 | Los Girasoles |
234 | 250051 | Los Ocales |
235 | 250051 | Los Ocales |
236 | 250051 | Los Olivares |
237 | 250051 | Los Olivares |
238 | 250051 | Los Olivos I |
239 | 250051 | Los Olivos I |
240 | 250051 | Los Olivos Ii |
241 | 250051 | Los Olivos Ii |
242 | 250051 | Los Olivos Ii |
243 | 250051 | Los Olivos Ii |
244 | 250051 | Los Olivos Iii |
245 | 250051 | Los Olivos Iii |
246 | 250051 | Los Olivos Iv |
247 | 250051 | Los Olivos Iv |
248 | 250055 | Los Pinos |
249 | 250055 | Los Pinos |
250 | 250055 | Luis Carlos Galan I - la Nueva Union |
251 | 250055 | Luis Carlos Galan I - la Nueva Union |
252 | 250055 | Luis Carlos Galan Ii |
253 | 250055 | Luis Carlos Galan Ii |
254 | 250054 | Malabar |
255 | 250054 | Malabar |
256 | 250052 | Maranta |
257 | 250052 | Maranta |
258 | 250051 | Mariscal Sucre |
259 | 250051 | Mariscal Sucre |
260 | 250054 | Mariscal Sucre |
261 | 250054 | Mariscal Sucre |
262 | 250052 | Minnesota |
263 | 250052 | Minnesota |
264 | 250055 | Minuto de Dios |
265 | 250055 | Minuto de Dios |
266 | 250055 | Mirador de Corinto |
267 | 250055 | Mirador de Corinto |
268 | 250052 | Nemesis |
269 | 250052 | Nemesis |
270 | 250052 | Nueva Compartir |
271 | 250052 | Nueva Compartir |
272 | 250051 | Nueva Portalegre |
273 | 250051 | Nueva Portalegre |
274 | 250051 | Nuevo Colon |
275 | 250051 | Nuevo Colon |
276 | 250055 | Nuevo Colon |
277 | 250055 | Nuevo Colon |
278 | 250051 | Pablo Vi |
279 | 250051 | Pablo Vi |
280 | 250054 | Panorama I |
281 | 250054 | Panorama I |
282 | 250055 | Paraiso de Corinto |
283 | 250055 | Paraiso de Corinto |
284 | 250053 | Parques del Sol I |
285 | 250053 | Parques del Sol I |
286 | 250053 | Parques del Sol Ii |
287 | 250053 | Parques del Sol Ii |
288 | 250052 | Paseo Real |
289 | 250052 | Paseo Real |
290 | 250051 | Porto Alegre Real |
291 | 250051 | Porto Alegre Real |
292 | 250051 | Prado de Los Rosales |
293 | 250051 | Prado de Los Rosales |
294 | 250051 | Primavera |
295 | 250051 | Primavera |
296 | 250055 | Primavera |
297 | 250055 | Primavera |
298 | 250055 | Puesta del Sol |
299 | 250055 | Puesta del Sol |
300 | 250055 | Quintanar de Los Almendros |
301 | 250055 | Quintanar de Los Almendros |
302 | 250055 | Quintanares de Los Cerezos |
303 | 250055 | Quintanares de Los Cerezos |
304 | 250055 | Quintanares de Los Ocales |
305 | 250055 | Quintanares de Los Ocales |
306 | 250055 | Quintanares de Los Sauces |
307 | 250055 | Quintanares de Los Sauces |
308 | 250055 | Quintanares Vi Etapa |
309 | 250055 | Quintanares Vi Etapa |
310 | 250055 | Quintanares Vii Etapa |
311 | 250055 | Quintanares Vii Etapa |
312 | 250052 | Quintas de la Laguna |
313 | 250052 | Quintas de la Laguna |
314 | 250052 | Quintas de Santa Ana |
315 | 250052 | Quintas de Santa Ana |
316 | 250052 | Quintas de Santa Ana Iii la Nueva |
317 | 250052 | Quintas de Santa Ana Iii la Nueva |
318 | 250055 | Remansos de Quintanares |
319 | 250055 | Remansos de Quintanares |
320 | 250054 | Ricaurte |
321 | 250054 | Ricaurte |
322 | 250054 | Rincon de San Mateo |
323 | 250054 | Rincon de San Mateo |
324 | 250055 | Rincon del Lago |
325 | 250055 | Rincon del Lago |
326 | 250055 | Rincon del Lago |
327 | 250055 | Rincon del Lago |
328 | 250053 | San Alberto |
329 | 250053 | San Alberto |
330 | 250053 | San Antonio |
331 | 250053 | San Antonio |
332 | 250051 | San Bernardino |
333 | 250051 | San Bernardino |
334 | 250052 | San Bernardino |
335 | 250052 | San Bernardino |
336 | 250053 | San Bernardino |
337 | 250053 | San Bernardino |
338 | 250052 | San Fernando |
339 | 250052 | San Fernando |
340 | 250052 | San Ignacio |
341 | 250052 | San Ignacio |
342 | 250053 | San Jose |
343 | 250053 | San Jose |
344 | 250054 | San Lucas |
345 | 250054 | San Lucas |
346 | 250054 | San Lucas Ii |
347 | 250054 | San Lucas Ii |
348 | 250051 | San Luis |
349 | 250051 | San Luis |
350 | 250053 | San Marcos |
351 | 250053 | San Marcos |
352 | 250053 | San Martin |
353 | 250053 | San Martin |
354 | 250054 | San Mateo I Sector |
355 | 250054 | San Mateo I Sector |
356 | 250051 | San Mateo Ii Etapa |
357 | 250051 | San Mateo Ii Etapa |
358 | 250054 | San Mateo Ii Etapa |
359 | 250054 | San Mateo Ii Etapa |
360 | 250054 | San Mateo Ii Sector |
361 | 250054 | San Mateo Ii Sector |
362 | 250052 | San Nicolas |
363 | 250052 | San Nicolas |
364 | 250055 | San Rafael |
365 | 250055 | San Rafael |
366 | 250052 | Santa Ana |
367 | 250052 | Santa Ana |
368 | 250052 | Santa Ana Central |
369 | 250052 | Santa Ana Central |
370 | 250052 | Santa Ana I Sector |
371 | 250052 | Santa Ana I Sector |
372 | 250052 | Santa Cecilia |
373 | 250052 | Santa Cecilia |
374 | 250051 | Santa Helena |
375 | 250051 | Santa Helena |
376 | 250054 | Santa Helena Norte |
377 | 250054 | Santa Helena Norte |
378 | 250051 | Santa Maria del Rincon |
379 | 250051 | Santa Maria del Rincon |
380 | 250053 | Santa Maria I |
381 | 250053 | Santa Maria I |
382 | 250054 | Santa Rosa |
383 | 250054 | Santa Rosa |
384 | 250055 | Santillana |
385 | 250055 | Santillana |
386 | 250055 | Santo Domingo |
387 | 250055 | Santo Domingo |
388 | 250054 | Sector Ospinas |
389 | 250054 | Sector Ospinas |
390 | 250055 | Serranias de la Peða Ii |
391 | 250055 | Serranias de la Peða Ii |
392 | 250055 | Serranias de la Pena I |
393 | 250055 | Serranias de la Pena I |
394 | 250055 | Simon Bolivar |
395 | 250055 | Simon Bolivar |
396 | 250053 | Sn_1_Zona Verde |
397 | 250053 | Sn_1_Zona Verde |
398 | 250054 | Sn_1_Zona Verde |
399 | 250054 | Sn_1_Zona Verde |
400 | 250052 | Sn_2 |
401 | 250052 | Sn_2 |
402 | 250052 | Sn_3 |
403 | 250052 | Sn_3 |
404 | 250051 | Soacha |
405 | 250052 | Soacha |
406 | 250053 | Soacha |
407 | 250054 | Soacha |
408 | 250055 | Soacha |
409 | 250054 | Sumapaz |
410 | 250054 | Sumapaz |
411 | 250051 | Tequendama |
412 | 250051 | Tequendama |
413 | 250052 | Tierra Blanca |
414 | 250052 | Tierra Blanca |
415 | 250053 | Ubate |
416 | 250053 | Ubate |
417 | 250052 | Valles de Santa Ana |
418 | 250052 | Valles de Santa Ana |
419 | 250055 | Villa Cano |
420 | 250055 | Villa Cano |
421 | 250052 | Villa Carola |
422 | 250052 | Villa Carola |
423 | 250052 | Villa Flor |
424 | 250052 | Villa Flor |
425 | 250052 | Villa Italia |
426 | 250052 | Villa Italia |
427 | 250052 | Villa la Esperanza |
428 | 250052 | Villa la Esperanza |
429 | 250055 | Villa Mercedes |
430 | 250055 | Villa Mercedes |
431 | 250054 | Villa San Mateo |
432 | 250054 | Villa San Mateo |
433 | 250055 | Villa Sandra |
434 | 250055 | Villa Sandra |
435 | 250052 | Villa Sofia I |
436 | 250052 | Villa Sofia I |
437 | 250052 | Villa Sofia Ii |
438 | 250052 | Villa Sofia Ii |
439 | 250052 | Villas de Santa Rosa |
440 | 250052 | Villas de Santa Rosa |
441 | 250051 | Zona de Expansion |
442 | 250051 | Zona de Expansion |
443 | 250051 | Zona de Expansion |
444 | 250051 | Zona de Expansion |
445 | 250051 | Zona de Expansion |
446 | 250051 | Zona de Expansion |
447 | 250051 | Zona de Expansion |
448 | 250051 | Zona de Expansion |
449 | 250055 | Zona Industrial Cazuca |
450 | 250055 | Zona Industrial Cazuca |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Soacha, Cundinamarca y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de Colombia.
Soacha, Cundinamarca en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Soacha y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Soacha con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de Colombia... te sorprenderás!
Vista satelital de Soacha » aquí «